Системы видеонаблюдения стали неотъемлемой частью гаражных кооперативов для обеспечения безопасности и контроля доступа.
Система видеонаблюдения должна быть надежной, эффективной и простой в использовании.
Основные компоненты системы видеонаблюдения включают видеокамеры, видеорегистратор, монитор, устройства доступа, источники питания и перекрёстное видеонаблюдение.
Перекрёстное видеонаблюдение позволяет контролировать всю территорию кооператива и обеспечивает высокую степень безопасности.
Функция распознавания номеров автомобилей может использоваться для автоматического контроля доступа на территорию.
Оповещение при открытии гаража может быть реализовано с помощью датчиков движения и подключения к системе видеонаблюдения.
Сколько это стоит?
Прилагаем вариант установки системы видеонаблюдения на большом гаражном кооперативе:

Спецификация на оборудование и работы по установке системы видеонаблюдения из 17 видеокамер на гаражном кооперативе:
| № п.п. | Материалы (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма |
| 1 | Антивандальная видеокамера 4 МП “SSDCAM IP-753” со встроенным микрофоном | 17 | шт | 6 171,00 | 104 907,00 |
| 2 | Коробка распределительная “SP Box” | 17 | шт | 350,00 | 5 950,00 |
| 3 | Шкаф коммутационный пылевлагозащищенный, утепленный | 1 | шт | 8 370,00 | 8 370,00 |
| 4 | Шкаф коммутационный | 1 | шт | 5 820,00 | 5 820,00 |
| 5 | Видеорегистратор SSDCAM NVR-1536B – 32 канала | 1 | шт | 17 830,00 | 17 830,00 |
| 6 | 8 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk “ST8000VX010” | 1 | шт | 27 840,00 | 27 840,00 |
| 7 | Коммутатор PoE 8 портов + 2 uplink | 3 | шт | 4 320,00 | 12 960,00 |
| 8 | Медиаконвертер “GIGALINK” 1Gbs | 2 | шт | 2 930,00 | 5 860,00 |
| 9 | ИБП Ippon Back Basic 1050 | 2 | шт | 10 920,00 | 21 840,00 |
| 10 | Точка доступа Mikrotik RBSXTR&R11e-LTE | 1 | шт | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 11 | Кабель FTP Cat 5e (уличный с тросом) | 715 | м | 49,00 | 35 035,00 |
| 12 | Кабель линий связи оптический DROP | 200 | м | 25,00 | 5 000,00 |
| 13 | 27″ Монитор Philips 271V8AW | 1 | шт | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 14 | Кронштейн крепления монитора | 1 | шт | 1 870,00 | 1 870,00 |
| 15 | Расходные материалы (метизы, крепеж, кабель-канал, гофрированная труба, элем. энергоснабжения и прочее) | 1 | ед. | 17 000,00 | 17 000,00 |
| 16 | Установка в проектное положение и отладка видеокамеры | 17 | услуга | 2 500,00 | 42 500,00 |
| 17 | Прокладка, крепление кабельных трасс | 915 | услуга | 125,00 | 114 375,00 |
| 18 | Сварка оптической линии связи | 2 | услуга | 1 500,00 | 3 000,00 |
| 19 | Монтаж, расключение коммутационного шкафа | 2 | услуга | 3 500,00 | 7 000,00 |
| Итого: | 471 157,00 ₽ | ||||
















